|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
| tựa: | Máy móc xoay ASS'Y | Mô hình máy: | PC200 PC210 PC220 PC228 |
|---|---|---|---|
| Ứng dụng: | Máy xúc | Tên sản phẩm: | Bánh răng |
| Mã sản phẩm: | 20Y-26-22131 20Y-26-22130 | đóng gói: | Thùng xuất khẩu tiêu chuẩn |
| Làm nổi bật: | 20Y-26-22130 Phụ tùng máy đào,PC200-6Z Phụ tùng máy đào,20Y-26-22131 Phụ tùng máy đào |
||
| Tên | Bánh răng |
| Mã phụ tùng | 20Y-26-22131 20Y-26-22130 |
| Model máy | PC200 PC200CA PC200SC PC210 PC220 PC228 |
| Danh mục | Cụm máy xoay |
| Thời gian giao hàng | 1-3 NGÀY |
| Chất lượng | Mới 100%, chất lượng OEM |
| MOQ | 1 CÁI |
| Phương thức vận chuyển | Bằng đường biển/hàng không, DHL FEDEX UPS TNT EMS |
| Đóng gói | Theo yêu cầu hoặc đóng gói tiêu chuẩn |
MÁY XÚC PC200 PC200CA PC200SC PC210 PC220 PC228 PC228US PC228UU PC230 PC240 PC250 PC250HD PC270 PC290 Komatsu
| 20Y-26-22141 BÁNH RĂNG¤ 36 RĂNG |
| PC200, PC200CA, PC200SC, PC210, PC220, PC228, PC228US, PC228UU |
| 20Y-26-22130 BÁNH RĂNG¤ 27 RĂNG |
| PC200, PC200CA, PC200SC, PC210, PC220, PC228UU |
| 20Y-26-22150 BÁNH RĂNG¤ 101 RĂNG |
| PC200, PC200CA, PC200SC, PC210, PC220, PC228, PC228US |
| 20Y-26-22140 BÁNH RĂNG¤ 36 RĂNG |
| PC200, PC200CA, PC200SC, PC210, PC220, PC228UU |
| 20Y-26-22120 BÁNH RĂNG¤ 39 RĂNG |
| PC200, PC200CA, PC200SC, PC210, PC220 |
| 20Y-26-22140 BÁNH RĂNG¤ 36 RĂNG |
| PC200, PC200CA, PC200SC, PC210, PC220, PC228UU |
| 20Y-26-22150 BÁNH RĂNG¤ 101 RĂNG |
| PC200, PC200CA, PC200SC, PC210, PC220, PC228, PC228US |
| 20Y-26-22130 BÁNH RĂNG¤ 27 RĂNG |
| PC200, PC200CA, PC200SC, PC210, PC220, PC228UU |
| 120-14-39120 BÁNH RĂNG¤ 42 RĂNG D40AM |
| D40A, D40AM, D40F |
| 714-07-13720 BÁNH RĂNG¤ 27 RĂNG |
| WA400, WA420, WA450, WA450L, WA470, WF450, WF450T |
| 714-07-12420 BÁNH RĂNG¤ 48 RĂNG, TIẾN |
| WA450, WA450L, WA470, WF450, WF450T |
| Vị trí | Mã phụ tùng | Số lượng | Tên phụ tùng | Ghi chú |
| 20Y-26-00151 | [1] | CỤM MÁY XOAY A. Komatsu | 190 kg. | |
| ["SN: 102083-UP"] tương tự:["20Y2600150"] |$0. | ||||
| 20Y-26-00150 | [1] | CỤM MÁY XOAY A. Komatsu | 190 kg. | |
| ["SN: 96514-102082"] tương tự:["20Y2600151"] |$1. | ||||
| 1. | 20Y-26-22210 | [1] | VỎ Komatsu | 76 kg. |
| ["SN: 96514-UP"] | ||||
| 2. | 20Y-26-22330 | [1] | VÒNG BI Komatsu China | 3.28 kg. |
| ["SN: 96514-UP"] tương tự:["20Y2622331", "20Y2622430"] | ||||
| 3. | 20Y-26-22340 | [1] | VÒNG BI Komatsu China | 9.6 kg. |
| ["SN: 96514-UP"] tương tự:["20Y2622342", "20Y2622440"] | ||||
| 4. | 20Y-26-22191 | [1] | NẮP Komatsu | 4.6 kg. |
| ["SN: 97767-UP"] tương tự:["20Y2622190"] | ||||
| 4. | 20Y-26-22190 | [1] | NẮP Komatsu | 4.6 kg. |
| ["SN: 96514-97766"] tương tự:["20Y2622191"] | ||||
| 5. | 01010-81045 | [12] | BU LÔNG Komatsu | 0.039 kg. |
| ["SN: 96514-UP"] tương tự:["0101051045", "01010D1045"] | ||||
| 6. | 01643-31032 | [12] | VÒNG ĐỆM Komatsu | 0.054 kg. |
| ["SN: 80001-UP"] tương tự:["802150510", "0164331030", "0164381032", "0164371032", "0164331022", "0164321032", "0164301032", "6127212530", "802170002", "R0164331032"] | ||||
| 7. | 20Y-26-22420 | [1] | PHỚT Komatsu China | 0.3 kg. |
| ["SN: 97767-UP"] | ||||
| 7. | 07012-00125 | [1] | PHỚT Komatsu China | 0.142 kg. |
| ["SN: 80001-97766"] | ||||
| [-1] | (20Y-26-22420,20Y-26-22191) | |||
| |$$12. | ||||
| 8. | 20Y-26-21141 | [1] | TRỤC, 15 RĂNG Komatsu OEM | 35 kg. |
| ["SN: 96514-UP"] tương tự:["20Y2621140", "20Y2621142"] | ||||
| 9. | 20Y-26-22170 | [1] | GIÁ ĐỠ Komatsu | 8.55 kg. |
| ["SN: 96514-UP"] | ||||
| 10. | 20Y-26-22141 | [4] | BÁNH RĂNG, 36 RĂNG Komatsu China | 1.8 kg. |
| ["SN: 97709-UP"] tương tự:["20Y2622140"] | ||||
| 10. | 20Y-26-22140 | [4] | BÁNH RĂNG, 36 RĂNG Komatsu China | 1.8 kg. |
| ["SN: 96514-97708"] tương tự:["20Y2622141"] | ||||
| 11. | 20G-26-11240 | [4] | VÒNG BI Komatsu China | 0.24 kg. |
| ["SN: 96514-UP"] tương tự:["20G2611241", "20G2611410"] | ||||
| 12. | 20Y-27-21240 | [8] | VÒNG ĐỆM Komatsu China | 0.02 kg. |
| ["SN: 96514-UP"] | ||||
| 13. | 20Y-26-22250 | [4] | CHỐT Komatsu China | 0.52 kg. |
| ["SN: 96514-UP"] | ||||
| 14. | 20Y-27-21280 | [4] | CHỐT Komatsu China | 0.01 kg. |
| ["SN: 96514-UP"] | ||||
| 15. | 20Y-26-21240 | [1] | TẤM Komatsu | 5.1 kg. |
| ["SN: 80001-UP"] | ||||
| 16. | 112-32-11211 | [1] | BU LÔNG Komatsu | 0.09 kg. |
| ["SN: 80001-UP"] | ||||
| 17. | 20Y-26-22151 | [1] | BÁNH RĂNG, 101 RĂNG Komatsu | 18.8 kg. |
| ["SN: 102083-UP"] tương tự:["20Y2622150"] | ||||
| 17. | 20Y-26-22150 | [1] | BÁNH RĂNG, 101 RĂNG Komatsu | 18.8 kg. |
| ["SN: 96514-102082"] tương tự:["20Y2622151"] | ||||
| 18. | 20Y-26-22131 | [1] | BÁNH RĂNG, 27 RĂNG Komatsu | 2.15 kg. |
| ["SN: 97709-UP"] tương tự:["20Y2622130"] | ||||
| 18. | 20Y-26-22130 | [1] | BÁNH RĂNG, 27 RĂNG Komatsu | 2.15 kg. |
| ["SN: 96514-97708"] tương tự:["20Y2622131"] | ||||
| 19. | 04064-07525 | [1] | VÒNG Komatsu | 0.026 kg. |
| ["SN: 96514-UP"] | ||||
| 20. | 20Y-26-22220 | [1] | VÒNG ĐỆM CHỊU LỰC Komatsu | 0.04 kg. |
| ["SN: 96514-UP"] | ||||
| 21. | 20Y-26-22160 | [1] | GIÁ ĐỠ Komatsu | 5.1 kg. |
| ["SN: 96514-UP"] | ||||
| 22. | 20Y-26-22120 | [3] | BÁNH RĂNG, 39 RĂNG Komatsu China | 1.25 kg. |
| ["SN: 96514-UP"] | ||||
| 23. | 20Y-26-21281 | [3] | VÒNG BI Komatsu | 0.1 kg. |
| ["SN: 110071-UP"] tương tự:["20Y2621280", "20X2621240", "20Y2621510"] | ||||
| 23. | 20Y-26-21280 | [3] | VÒNG BI Komatsu | 0.1 kg. |
| ["SN: 80001-110070"] tương tự:["20Y2621281", "20X2621240", "20Y2621510"] | ||||
| 25. | 20Y-26-22240 | [3] | CHỐT Komatsu | 0.367 kg. |
| ["SN: 96514-UP"] | ||||
| 27. | 20Y-26-22110 | [1] | BÁNH RĂNG, 22 RĂNG Komatsu | 0.4 kg. |
| ["SN: 96514-UP"] | ||||
| 28. | 20Y-26-22230 | [1] | VÒNG ĐỆM CHỊU LỰC Komatsu | 0.1 kg. |
| ["SN: 96514-UP"] | ||||
| 29. | 20Y-26-22410 | [1] | NẮP Komatsu China | |
| ["SN: 96514-UP"] | ||||
| 30. | 01011-81450 | [4] | BU LÔNG Komatsu China | |
| ["SN: 96514-UP"] | ||||
| 31. | 01643-31445 | [4] | VÒNG ĐỆM Komatsu | 0.019 kg. |
| ["SN: 96514-UP"] tương tự:["0164301432"] | ||||
| 32. | 07042-30617 | [1] | NÚT CHẶN Komatsu China | |
| ["SN: 96514-UP"] | ||||
| 33. | 07042-30108 | [1] | NÚT CHẶN Komatsu | 0.008 kg. |
| ["SN: 96514-UP"] tương tự:["0704220108"] | ||||
| 34. | 07042-30415 | [1] | NÚT CHẶN Komatsu | 0.056 kg. |
| ["SN: 96514-UP"] |
![]()
1 Bộ phận thủy lực: bơm thủy lực, van chính, xi lanh thủy lực, bộ truyền động cuối, động cơ di chuyển, máy xoay, động cơ xoay, v.v.
2 Bộ phận động cơ: cụm động cơ, piston, xéc măng, lốc máy, nắp xi lanh, trục khuỷu, bộ tăng áp, bơm phun nhiên liệu, động cơ khởi động và máy phát điện, v.v.
3 Bộ phận gầm: Bánh tỳ, bánh dẫn hướng, xích, má xích, bánh răng xích, bánh dẫn hướng và đệm bánh dẫn hướng, v.v.
4 Bộ phận cabin: cabin người vận hành, bộ dây điện, màn hình, bộ điều khiển, ghế, cửa, v.v.
5 Bộ phận làm mát: Bộ tản nhiệt, điều hòa không khí, máy nén, bộ làm mát sau, v.v.
6 Các bộ phận khác: Bộ dụng cụ dịch vụ, vòng xoay, nắp động cơ, khớp xoay, thùng nhiên liệu, bộ lọc, cần, tay cần, gầu, v.v.
Ưu điểm
1. Cung cấp các sản phẩm chất lượng hàng đầu và cạnh tranh
2. Hỗ trợ bảo hành 12 tháng
3. Đã kiểm tra 100% trước khi vận chuyển
4. Giao hàng đúng thời gian
5. Một loạt các Cảm biến áp suất dầu, Cảm biến mức nhiên liệu, Cảm biến nhiệt độ, Cảm biến tốc độ cho máy xúc
6. Hơn 15 năm kinh nghiệm sản xuất và 11 năm kinh nghiệm thương mại nước ngoài
7. Đội ngũ QC chuyên nghiệp
8. Đội ngũ bán hàng tốt nhất, dịch vụ 24 giờ
Chi tiết đóng gói:
đóng gói bên trong: màng nhựa để bọc
đóng gói bên ngoài: gỗ
Vận chuyển:
trong vòng 3 ngày sau khi nhận được thanh toán, bằng đường hàng không hoặc bằng chuyển phát nhanh hoặc bằng đường biển trên cơ sở của
số lượng và hoàn cảnh khẩn cấp.
1. Bằng Chuyển phát nhanh: DHL, UPS, FEDEX, TNT là các công ty chuyển phát nhanh chính mà chúng tôi hợp tác,
2. Bằng đường hàng không: Giao hàng từ sân bay Quảng Châu đến sân bay thành phố đích của khách hàng.
3. Bằng đường biển: Giao hàng từ cảng Hoàng Phố.
Người liên hệ: Mr. Paul
Tel: 0086-15920526889
Fax: +86-20-89855265