|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
| Loại: | Đường ống thủy lực, bể chứa tới máy bơm | Số phần: | 07260-27428 07260-07428 |
|---|---|---|---|
| Tên sản phẩm: | Vòi nước | Số máy: | PW100 WA400 WA420 WA470 WA700 |
| Ứng dụng: | Máy xúc, bộ tải bánh xe | Thời gian dẫn đầu: | 1-3 ngày để giao hàng |
| Đóng gói: | Thùng xuất khẩu tiêu chuẩn | ||
| Làm nổi bật: | Vòi máy xúc KOMATSU,Ống mềm phụ tùng PW100,Ống mềm thay thế máy xúc WA420 |
||
07260-27428 07260-07428 Ống mềm Phụ tùng KOMATSU Máy xúc cho PW100 WA400 WA420
Thông số kỹ thuật
| Danh mục | Đường ống thủy lực, Từ bình đến bơm |
| Tên | Ống mềm |
| Mã phụ tùng | 07260-27428 07260-07428 |
| Số máy | WA400 WA420 WA470 WA700 PW100 |
| Thời gian giao hàng | 1-3 NGÀY |
| Chất lượng | Mới 100%, chất lượng OEM |
| MOQ | 1 CÁI |
| Phương thức vận chuyển | Đường biển/hàng không, DHL FEDEX UPS TNT |
| Đóng gói | Theo yêu cầu hoặc đóng gói tiêu chuẩn |
1. Truyền động lực: Cho phép hệ thống thủy lực cung cấp lực cho các bộ phận quan trọng, hỗ trợ trực tiếp khả năng thực hiện các tác vụ nặng của máy (ví dụ: đào đá, nâng vật nặng hoặc vận chuyển vật liệu).
2. Tính toàn vẹn của hệ thống: Duy trì áp suất và chứa chất lỏng của hệ thống thủy lực, ngăn ngừa rò rỉ, điều này sẽ làm giảm hiệu suất, tăng chi phí bảo trì và các mối nguy hiểm về môi trường.
3. Bảo vệ thành phần: Bảo vệ dầu thủy lực khỏi bị nhiễm bẩn, kéo dài tuổi thọ của các bộ phận đắt tiền như bơm thủy lực, van và xi lanh.
4. Khả năng thích ứng với chuyển động: Tính linh hoạt của nó cho phép các bộ phận thiết bị di chuyển linh hoạt (ví dụ: xoay cánh tay máy xúc, nghiêng gầu xúc) mà không làm hỏng ống mềm hoặc hạn chế dòng chảy dầu.
CẨU LW250L
XU LÝ XE TẢI HD320 HD325
MÁY XÚC PW100
MÁY XÚC LỐP WA400 WA420 WA470 WA700 Komatsu
| 07124-20608 ỐNG MỀM |
| PW100, WA200, WA300 |
| 07127-01006 ỐNG MỀM |
| D66S, PW100 |
| 203-62-21641 ỐNG MỀM |
| D455A, D475A, D475ASD, PC100, PC100L, PC100U, PC120, PW100 |
| 07123-00608 ỐNG MỀM |
| D475A, LW250L, PC100, PC100L, PC100U, PC120, PW100, WA900, WR11 |
| 07123-00606 ỐNG MỀM |
| D40P, D40PF, D40PL, D40PLL, D41A, D41P, D475A, D85A, D85E, D85P, FD60, FD70, FD80, PC100, PC100L, PC100U, PC120, PW100, WA100, WA150, WA350, WA380, WA420, WA450, WA450L, WA470, WA500 |
| 07109-20612 ỐNG MỀM |
| PC100, PC100L, PW100 |
| 07096-00312 ỐNG MỀM |
| PC1100, PC1100SE, PC1100SP, PW100, PW100N, PW100NS, PW100S |
| 07098-00512 ỐNG MỀM |
| PW100, PW100N, PW100NS, PW100S |
| 07096-00314 ỐNG MỀM |
| PW100, PW100S |
| 07121-00304 ỐNG MỀM |
| GD805A, GD825A, HD325, HD405, PC120, PW100, PW100S, PW128UU |
| 07096-00303 ỐNG MỀM |
| PW100, PW100N, PW100NS, PW100S |
| 07096-00315 ỐNG MỀM |
| PW100, PW100N, PW100NS, PW100S, PW128UU |
| Vị trí | Mã phụ tùng | Số lượng | Tên phụ tùng | Bình luận |
| 1 | 20D-62-21631 | [1] | ỐNG Komatsu China | |
| ["SN: 1003-UP"] | ||||
| 2 | 07040-11812 | [1] | PHÍCH CẮM Komatsu | 0.07 kg. |
| ["SN: 1003-UP"] analogs:["0704001812"] | ||||
| 3 | 07002-01823 | [1] | VÒNG ĐỆM Komatsu | 0.36 kg. |
| ["SN: 1003-UP"] analogs:["0700211823"] | ||||
| 4 | 07000-02070 | [1] | VÒNG ĐỆM Komatsu China | 0.03 kg. |
| ["SN: 1003-UP"] analogs:["0700012070"] | ||||
| 5 | 01010-31240 | [4] | BU LÔNG Komatsu | 0.052 kg. |
| ["SN: 1003-UP"] analogs:["01010E1240", "0101061240"] | ||||
| 6 | 01643-31232 | [4] | VÒNG ĐỆM Komatsu | 0.027 kg. |
| ["SN: 1003-UP"] analogs:["0164371232", "0164381232", "802170003", "R0164331232", "0614331232"] | ||||
| 7 | 07260-27428 | [1] | ỐNG MỀM Komatsu | 1.204 kg. |
| ["SN: 1003-UP"] analogs:["0726007428"] | ||||
| 8 | 07281-01029 | [4] | KẸP Komatsu | 0.055 kg. |
| ["SN: 1003-UP"] | ||||
| 9 | 20D-62-11583 | [1] | ỐNG Komatsu China | |
| ["SN: 1003-UP"] | ||||
| 12 | 20D-62-11592 | [1] | ỐNG Komatsu China | |
| ["SN: 1003-UP"] | ||||
| 13 | 07000-02125 | [1] | VÒNG ĐỆM Komatsu OEM | 0.005 kg. |
| ["SN: 1003-UP"] analogs:["0700002125E", "0700012125"] | ||||
| 14 | 01010-31030 | [5] | BU LÔNG Komatsu China | 0.03 kg. |
| ["SN: 1003-UP"] analogs:["01010E1030"] | ||||
| 15 | 01643-31032 | [5] | VÒNG ĐỆM Komatsu | 0.054 kg. |
| ["SN: 1003-UP"] analogs:["802150510", "0164331030", "0164381032", "0164371032", "0164331022", "0164321032", "0164301032", "6127212530", "802170002", "R0164331032"] | ||||
| 16 | 07102-21006 | [1] | ỐNG MỀM Komatsu China | 1.65 kg. |
| ["SN: 1003-UP"] | ||||
| 17 | 20D-62-11612 | [1] | ỐNG Komatsu China | |
| ["SN: 1003-UP"] | ||||
| 18 | 07000-03032 | [1] | VÒNG ĐỆM Komatsu China | 0.002 kg. |
| ["SN: 1003-UP"] analogs:["0700013032", "YM24321000350", "YM24311000320"] | ||||
| 19 | 07372-01035 | [4] | BU LÔNG Komatsu | 0.033 kg. |
| ["SN: 1003-UP"] analogs:["0737221035"] | ||||
| 20 | 01602-01030 | [4] | VÒNG ĐỆM, LÒ XO Komatsu | 0.004 kg. |
| ["SN: 1003-UP"] analogs:["0160211030"] | ||||
| 21 | 20D-62-11561 | [1] | GIÁ ĐỠ Komatsu China | |
| ["SN: 1003-UP"] | ||||
| 22 | 01010-31230 | [2] | BU LÔNG Komatsu | 0.043 kg. |
| ["SN: 1003-UP"] analogs:["01010E1230", "0101061230"] | ||||
| 24 | 20D-62-11551 | [1] | GIÁ ĐỠ Komatsu China | |
| ["SN: 1003-UP"] | ||||
| 25 | 01010-31225 | [2] | BU LÔNG Komatsu | 0.039 kg. |
| ["SN: 1003-UP"] analogs:["01010E1225", "0101061225"] | ||||
| 27 | 20D-62-12560 | [3] | GIÁ ĐỠ Komatsu China | |
| ["SN: 1003-UP"] | ||||
| 30 | 07283-27663 | [4] | KẸP Komatsu | 0.162 kg. |
| ["SN: 1003-UP"] | ||||
| 31 | 01599-01011 | [8] | ĐAI ỐC Komatsu | 0.016 kg. |
| ["SN: 1003-UP"] | ||||
| 33 | 07000-02085 | [1] | VÒNG ĐỆM Komatsu China | 0.03 kg. |
| ["SN: 1003-UP"] analogs:["0700012085", "YM24321000850"] |
![]()
1 Bộ phận thủy lực: bơm thủy lực, van chính, xi lanh thủy lực, truyền động cuối, động cơ di chuyển, máy móc xoay, động cơ xoay, v.v.
2 Bộ phận động cơ: động cơ ass’y, piston, vòng piston, khối xi lanh, nắp xi lanh, trục khuỷu, bộ tăng áp, bơm phun nhiên liệu, động cơ khởi động và máy phát điện, v.v.
3 Bộ phận gầm: Con lăn xích, con lăn đỡ, Xích, má xích, Bánh xích, Vành răng và đệm vành răng, v.v.
4 Bộ phận cabin: cabin người vận hành, dây điện, màn hình, bộ điều khiển, ghế, cửa, v.v.
5 Bộ phận làm mát: Bộ tản nhiệt, điều hòa không khí, máy nén, bộ làm mát sau, v.v.
6 Các bộ phận khác: Bộ dụng cụ dịch vụ, vòng xoay, nắp động cơ, khớp xoay, thùng nhiên liệu, bộ lọc, cần, tay cần, gầu, v.v.
Chi tiết đóng gói:
đóng gói bên trong: màng nhựa để bọc
đóng gói bên ngoài: gỗ
Vận chuyển:
trong vòng 3 ngày sau khi nhận được thanh toán, bằng đường hàng không hoặc chuyển phát nhanh hoặc đường biển trên cơ sở của
số lượng và hoàn cảnh khẩn cấp.
1. Bằng Chuyển phát nhanh: DHL, UPS, FEDEX, TNT là các công ty chuyển phát nhanh chính mà chúng tôi hợp tác,
2. Bằng đường hàng không: Giao hàng từ sân bay Quảng Châu đến sân bay thành phố đích của khách hàng.
3. Bằng đường biển: Giao hàng từ cảng Hoàng Phố.
Người liên hệ: Mr. Paul
Tel: 0086-15920526889
Fax: +86-20-89855265