|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
| Mẫu động cơ: | 6D125 S6D125 SA6D125 | Model máy: | EGS240 EGS300 PC400 WA470 |
|---|---|---|---|
| Ứng dụng: | Bộ nạp bánh xe, máy xúc | Tên sản phẩm: | Van nạp |
| Mã sản phẩm: | 6150-41-4111 6150-41-4120 6150414110 | đóng gói: | Thùng xuất khẩu tiêu chuẩn |
| Làm nổi bật: | Van nạp KOMATSU PC400,Van hút động cơ excavator,Van nạp 6150-41-4111 |
||
| Tên | Van Nạp |
| Số phụ tùng | 6150-41-4111 6150-41-4120 6150414110 |
| Mô hình máy | EGS240 EGS300 PC400 WA470 |
| Danh mục | Động cơ, Phụ tùng đầu xi lanh |
| Thời gian giao hàng | 1-3 NGÀY |
| Chất lượng | Mới, chất lượng OEM |
| MOQ | 1 CÁI |
| Phương tiện vận chuyển | Bằng đường biển/hàng không, DHL FEDEX UPS TNT EMS |
| Đóng gói | Theo yêu cầu hoặc đóng gói tiêu chuẩn |
Chức năng
| 1. Kiểm soát luồng không khí tươi: Mở trong kỳ nạp để không khí sạch chảy vào buồng đốt cho quá trình đốt cháy diesel. |
| 2. Niêm phong buồng đốt: Đóng chặt sau khi nạp khí để duy trì áp suất nén trong kỳ nén và kỳ sinh công, ngăn chặn rò rỉ khí nén. |
| 3. Phù hợp với thời gian động cơ: Hoạt động cùng với trục cam, lò xo van và con đội để tuân theo chu trình 4 kỳ một cách chính xác, đảm bảo đầu ra công suất động cơ ổn định. |
| 4. Chịu nhiệt và chống mài mòn: Được làm từ thép hợp kim chịu nhiệt để chịu được va đập lặp đi lặp lại, nhiệt độ cao và ma sát trong điều kiện làm việc nặng nhọc. |
MÁY PHÁT ĐIỆN DIESEL EGS240 EGS300
ĐỘNG CƠ 6D125 S6D125 SA6D125
MÁY ĐÀO PC400
MÁY LỪA BÁNH XE WA470 Komatsu
| 418-878-1690 CHỐT GIỮ |
| WA200, WA300, WA350, WA400 |
| UC1704321419 CHỐT GIỮ |
| WA20, WA30, WA40, WA50 |
| 6732-41-4511 CHỐT GIỮ, LÒ XO VAN NẠP |
| WA180, WA250, WA320 |
| KD1-33926-07 CHỐT GIỮ |
| WA150, WA150PZ, WA200 |
| KD1-33926-06 CHỐT GIỮ |
| WA150, WA150PZ, WA200 |
| KD0-35926-00 CHỐT GIỮ |
| WA150, WA150PZ, WA200 |
| 10467271 TẤM CHỐT GIỮ/DE |
| WA420 |
| 700-95-11250 CHỐT GIỮ |
| WA380 |
| 700-90-51260 CHỐT GIỮ |
| 538, 542, WA380, WA420 |
| 6732-51-8490 CHỐT GIỮ, VAN CHẶN |
| WA320 |
| ND028327-01 CHỐT GIỮ |
| WA200, WA200PT |
| ND028063-00 CHỐT GIỮ |
| WA200, WA200PT |
| Vị trí. | Số phụ tùng | Số lượng | Tên phụ tùng | Ghi chú |
| 6150-11-1101 | [6] | BỘ ĐẦU XI LANH, KHÔNG CÓ VAN Komatsu OEM | 13.6 kg. | |
| ["SN: 60204-68353"] tương tự:["6150111100", "6150111102"] |1. | ||||
| 6150-11-1100 | [6] | BỘ ĐẦU XI LANH, KHÔNG CÓ VAN Komatsu OEM | 13.6 kg. | |
| ["SN: 47990-60203"] tương tự:["6150111101", "6150111102"] |1. | ||||
| 2. | 6136-11-1130 | [1] | ỐNG LÓT Komatsu OEM | 0.075 kg. |
| ["SN: 47990-@"] | ||||
| 3. | 6150-11-1320 | [2] | LÕI, VAN XẢ (STD) Komatsu OEM | 0.028 kg. |
| ["SN: 47990-@"] | ||||
| 6150-19-1320 | [2] | LÕI¤ 0.25MM, VAN XẢ (OS) Komatsu China | 0.03 kg. | |
| ["SN: 47990-@"] |3. | ||||
| 6150-18-1320 | [2] | LÕI¤ 0.50MM, VAN XẢ (OS) Komatsu | 0.03 kg. | |
| ["SN: 47990-@"] |3. | ||||
| 6150-17-1320 | [2] | LÕI¤ 0.75MM, VAN XẢ (OS) Komatsu | 0.033 kg. | |
| ["SN: 47990-@"] |3. | ||||
| 6150-16-1320 | [2] | LÕI¤ 1.00MM, VAN XẢ (OS) Komatsu | 0.04 kg. | |
| ["SN: 47990-@"] |3. | ||||
| 4. | 6150-11-1331 | [2] | LÕI, VAN NẠP (STD) Komatsu China | 0.031 kg. |
| ["SN: 47990-68353"] tương tự:["6151111330", "6150111330"] | ||||
| 6150-19-1331 | [2] | LÕI¤ 0.25MM, VAN NẠP (OS) Komatsu China | 0.03 kg. | |
| ["SN: 47990-68353"] tương tự:["6151191330"] |4. | ||||
| 6150-18-1331 | [2] | LÕI¤ 0.50MM, VAN NẠP (OS) Komatsu | 0.035 kg. | |
| ["SN: 47990-68353"] tương tự:["6151181330"] |4. | ||||
| 6150-17-1331 | [2] | LÕI¤ 0.75MM, VAN NẠP (OS) Komatsu China | ||
| ["SN: 47990-68353"] |4. | ||||
| 6150-16-1331 | [2] | LÕI¤ 1.00MM, VAN NẠP (OS) Komatsu | 0.042 kg. | |
| ["SN: 47990-68353"] tương tự:["6151161330"] |4. | ||||
| 5. | 6150-11-1341 | [4] | ỐNG DẪN, VAN NẠP Komatsu OEM | 0.07 kg. |
| ["SN: 60204-@"] tương tự:["6150121370", "6150121341", "6150111370"] | ||||
| 6150-12-1341 | [2] | ỐNG DẪN, VAN NẠP Komatsu OEM | 0.07 kg. | |
| ["SN: 47990-60203"] tương tự:["6150121370", "6150111370", "6150111341"] |5. | ||||
| 6. | 6150-12-1351 | [2] | ỐNG DẪN, VAN XẢ Komatsu OEM | 0.07 kg. |
| ["SN: 47990-60203"] tương tự:["6150111351"] | ||||
| 7. | 6162-13-1150 | [8] | NÚT BUNG Komatsu | 0.01 kg. |
| ["SN: 47990-@"] | ||||
| 8. | 04020-00820 | [2] | CHỐT ĐỊNH VỊ Komatsu | 0.056 kg. |
| ["SN: 47990-@"] tương tự:["802540092"] | ||||
| 9. | 6150-11-1140 | [2] | ỐNG DẪN Komatsu | 0.05 kg. |
| ["SN: 47990-@"] | ||||
| 10 | 6150-41-4111 | [12] | VAN NẠP Komatsu OEM | 0.18 kg. |
| ["SN: 47990-@"] tương tự:["6150414120", "6150414110"] | ||||
| 11 | 6150-41-4210 | [12] | VAN XẢ Komatsu OEM | 0.183 kg. |
| ["SN: 47990-@"] | ||||
| 12 | 6150-41-4510 | [24] | ĐẾ VAN TRÊN Komatsu OEM | 0.03 kg. |
| ["SN: 47990-@"] | ||||
| 13 | 6150-41-4430 | [24] | ĐẾ VAN DƯỚI Komatsu China | 0.01 kg. |
| ["SN: 47990-@"] | ||||
| 14 | 6136-42-4520 | [48] | CHỐT KẸP Komatsu China | 0.01 kg. |
| ["SN: 47990-@"] | ||||
| 15 | 6150-41-4411 | [24] | LÒ XO VAN Komatsu OEM | 0.11 kg. |
| ["SN: 47990-@"] | ||||
| 16 | 6150-41-4570 | [12] | PHỚT VAN XẢ (K1) Komatsu China | 0.01 kg. |
| ["SN: 60204-@"] | ||||
| 6140-41-4540 | [12] | PHỚT VAN XẢ (K1) Komatsu | 0.01 kg. | |
| ["SN: 47990-60203"] |16. | ||||
| 17 | 6150-41-5611 | [12] | ĐẦU NỐI Komatsu | 0.148 kg. |
| ["SN: 47990-@"] tương tự:["6150415600", "6150415601"] | ||||
| 18 | 6150-41-5620 | [12] | VÍT Komatsu | 0.05 kg. |
| ["SN: 47990-@"] tương tự:["6150415621"] | ||||
| 19 | 6150-41-5630 | [12] | ĐAI ỐC Komatsu | 0.01 kg. |
| ["SN: 47990-@"] | ||||
| 20 | 6150-17-1853 | [6] | Gioăng đầu Komatsu OEM | 0.17 kg. |
| ["SN: 58738-@"] tương tự:["6150171813", "6150111811", "6150111812", "6150111810", "6150171812"] | ||||
| 6170-17-1852 | [6] | Gioăng đầu Komatsu China | ||
| ["SN: 47990-58737"] |20. | ||||
| 21. | 6150-11-1920 | [1] | ĐỆM CAO SU, DẦU Komatsu | 0.003 kg. |
| ["SN: 47990-@"] | ||||
| 22. | 6150-11-1930 | [1] | ĐỆM CAO SU, DẦU Komatsu | 0.001 kg. |
| ["SN: 47990-@"] | ||||
| 23. | 6150-11-1950 | [4] | ĐỆM CAO SU, NƯỚC Komatsu | 0.001 kg. |
| ["SN: 58738-@"] tương tự:["6150111940"] | ||||
| 6150-11-1940 | [4] | ĐỆM CAO SU, NƯỚC Komatsu | 0.001 kg. | |
| ["SN: 51975-58737"] tương tự:["6150111950"] |23. | ||||
| 24 | 6150-11-1610 | [36] | BU LÔNG Komatsu | 0.202 kg. |
| ["SN: 47990-@"] | ||||
| 25 | 01438-01020 | [6] | BU LÔNG Komatsu | 0.207 kg. |
| ["SN: 60204-@"] tương tự:["6150819160"] | ||||
| 6150-81-9160 | [6] | BU LÔNG Komatsu | 0.207 kg. | |
| ["SN: 47990-60203"] tương tự:["0143801020"] |25. |
![]()
1 Phụ tùng thủy lực: bơm thủy lực, van chính, xi lanh thủy lực, bộ truyền động cuối, động cơ di chuyển, cơ cấu quay, động cơ quay, v.v.
2 Phụ tùng động cơ: bộ động cơ, piston, xéc măng, khối xi lanh, đầu xi lanh, trục khuỷu, bộ tăng áp, bơm phun nhiên liệu, động cơ khởi động và máy phát điện, v.v.
3 Phụ tùng gầm: con lăn xích, con lăn đỡ, mắt xích, bánh xích, bánh răng, bánh xe dẫn hướng và đệm bánh xe dẫn hướng, v.v.
4 Phụ tùng cabin: cabin người vận hành, dây điện, màn hình, bộ điều khiển, ghế, cửa, v.v.
5 Phụ tùng làm mát: Bộ tản nhiệt, máy điều hòa không khí, máy nén, bộ làm mát sau, v.v.
6 Phụ tùng khác: Bộ dụng cụ bảo dưỡng, vòng quay, mui động cơ, khớp quay, bình nhiên liệu, bộ lọc, cần, tay gầu, gầu, v.v.
Ưu điểm
1. Cung cấp sản phẩm chất lượng hàng đầu & cạnh tranh
2. Hỗ trợ bảo hành 12 tháng
3. 100% kiểm tra trước khi giao hàng
4. Giao hàng đúng hẹn
5. Dải sản phẩm rộng các loại Cảm biến áp suất dầu, Cảm biến mức nhiên liệu, Cảm biến nhiệt độ, Cảm biến tốc độ cho máy đào
6. Hơn 15 năm kinh nghiệm sản xuất và 11 năm kinh nghiệm thương mại quốc tế
7. Đội ngũ QC chuyên nghiệp
8. Đội ngũ bán hàng tốt nhất, dịch vụ 24 giờ
Chi tiết đóng gói :
đóng gói bên trong : màng nhựa để bọc
đóng gói bên ngoài : gỗ
Vận chuyển :
trong vòng 3 ngày sau khi nhận được thanh toán, bằng đường hàng không hoặc bằng chuyển phát nhanh hoặc bằng đường biển dựa trên
số lượng và các trường hợp khẩn cấp.
1. Bằng chuyển phát nhanh: DHL, UPS, FEDEX, TNT là các công ty chuyển phát nhanh chính mà chúng tôi hợp tác,
2. Bằng đường hàng không: Giao hàng từ sân bay Quảng Châu đến sân bay thành phố đích của khách hàng.
3. Bằng đường biển: Giao hàng từ cảng Hoàng Phố .
Người liên hệ: Mr. Paul
Tel: 0086-15920526889
Fax: +86-20-89855265